La tierra o planeta azul es el único planeta que tiene agua del sistema solar.Le llaman planeta azul porque 3/4 partes del planeta son agua.Hay dos polos:el ártico,que está en el norte y el antártico,que está en el sur.
| Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen obtenida por satélites de la NASA en 2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación | 1,57869°[1] respecto al plano invariable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semieje mayor | 149.597.887,5 km Menor: 149.576.999,826 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,01671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periastro o Perihelio | 147,098,290 km 0.98329134 ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoastro o Afelio | 152,098,232 km 1.01671388 ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Período orbital sideral | 365,2564 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 29,78 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 0,999855 ua 149.597.870,691 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satélites | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 5,9736 × 1024 kg, aprox. 6.000 Yg (Yottagramos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | 1,083 321 × 1012 km3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad | 5,5153 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de superficie | 510.065.284,702 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravedad | 9,780327 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 11,186 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 23,9345 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación axial | 23,45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | 31-32% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características atmosféricas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión | 101.325 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Hay un meridiano de origen que se llama GREENWICH también llamado meridiano 0.
Hay 3 océanos:el pacífico,el atlántico y el índico,por no mencionar los océanos de los polos.
Hay cinco continentes:ÁFRICA,ASIA,OCEANÍA,EUROPA y AMÉRICA.
| Océanos | |
|---|---|
CHINA es el país más poblado del mundo,RUSIA es el país más grande del mundo,TOKIO es la ciudad con más habitantes del mundo,CIUDAD DE MÉXICO es la ciudad más grande del mundo...
| 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó República Popular China | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Bandera | Escudo |
| TOKIO | |||
| |||
Al comienzo aparecieron unas algas azules,después existieron invertebrados marinos,después insectos y peces,anfibios,los réptiles y con ellos los más grandes,los dinosaurios,los mamíferos y aves y por último el hombre.
Para no destruir la tierra tiene que sobrevivir la capa de ozono.
Eres un fenomeno Bruno y gual que Xoan.
ResponderEliminarcomo mola
ResponderEliminarPaula(madre de Pedro): Bruno,menudo trabajo,es chulíísimo,enhorabuena campeón!!
ResponderEliminarMuchas gracias a todos los que ponen comentarios!!!
ResponderEliminar